Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8732-78, толщина стенки, мм: 12
![Труба стальная бесшовная 102x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 104x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 108x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 114x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 121x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 127x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 133x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 140x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 146x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 152x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 159x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 165x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 168x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 178x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 180x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 194x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 203x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 219x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 245x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 273x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 299x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 324x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 325x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 351x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 57x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 60.3x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 60x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 68x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 70x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
![Труба стальная бесшовная 73x12 мм Ст20 ГОСТ 8732-78](/upload/resize_cache/iblock/136/0gln70gmdudwdn5fh28g32xn7jmm275j/301_301_2/ст35.jpg)
Труба стальная бесшовная Ст20 горячедеформированная
Труба стальная бесшовная Ст20 эксплуатируется при монтаже специфических трубопроводных систем с повышенным вниманием к надежности. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает купить качественную продукцию по приемлемым ценам, предоставляя помощь в подборе материалов, доставке любого объема продукции до места эксплуатации.Применение, материал изготовления
Поставщик изготавливает продукцию с учетом регламента ГОСТ 8732-78. За основной материал выбирается углеродистая сталь, вырабатываемая с учетом следующих параметров:
Процентное соотношение компонентов | ||||||||
Кремний | Марганец | Медь | Мышьяк | Никель | Сера | Углерод | Фосфор | Хром |
0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,3 | 0,08 | 0,3 | 0,04 | 0,17 – 0,24 | 0,035 | 0,25 |
Сплав хорошо зарекомендовал себя при производстве бесшовного сортамента, используемого в системах с высоким давлением. Гарантирует меньше аварийных ситуаций, улучшает срок службы изделия.
Сортамент ГОСТ 8732
Производитель предлагает следующие габаритные характеристики продукции – возможен подбор по техническим характеристикам заказчика:
Трубы бесшовные ГОСТ 8732 диаметры и толщина стенок таблица
Диаметр (мм) | Масса метра (кг) при заданной толщине стенки (мм) | |||||||||||||
2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
20,0 | 1,09 | 1,13 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | 1,43 | 1,59 | – | – | – | – | – | – | – |
21,3 | 1,17 | 1,21 | 1,23 | 1,36 | 1,44 | 1,55 | 1,72 | – | – | – | – | – | – | – |
22,0 | 1,21 | 1,25 | 1,34 | 1,42 | 1,49 | 1,61 | 1,79 | – | – | – | – | – | – | – |
25,0 | 1,40 | 1,45 | 1,54 | 1,64 | 1,73 | 1,87 | 2,08 | 2,29 | 2,48 | 2,66 | 2,82 | 2,98 | 3,12 | 3,25 |
26,9 | 1,51 | 1,57 | 1,67 | 1,78 | 1,88 | 2,03 | 2,27 | 2,50 | 2,71 | 2,91 | 3,10 | 3,28 | 3,44 | 3,60 |
28,0 | 1,58 | 1,64 | 1,75 | 1,86 | 1,97 | 2,12 | 2,38 | 2,63 | 2,85 | 3,06 | 3,27 | 3,46 | 3,64 | 3,80 |
30,0 | 1,71 | 1,77 | 1,89 | 2,01 | 2,13 | 2,30 | 2,58 | 2,84 | 3,09 | 3,33 | 3,56 | 3,78 | 3,98 | 4,17 |
31,8 | 1,82 | 1,87 | 2,01 | 2,14 | 2,27 | 2,45 | 2,75 | 3,04 | 3,31 | 3,58 | 3,83 | 4,06 | 4,29 | 4,50 |
32,0 | 1,83 | 1,89 | 2,03 | 2,16 | 2,28 | 2,47 | 2,77 | 3,06 | 3,34 | 3,60 | 3,86 | 4,10 | 4,33 | 4,54 |
33,7 | 1,93 | 2,00 | 2,14 | 2,28 | 2,42 | 2,62 | 2,94 | 3,25 | 3,55 | 3,83 | 4,11 | 4,37 | 4,62 | 4,85 |
35,0 | 2,01 | 2,09 | 2,23 | 2,38 | 2,52 | 2,73 | 3,07 | 3,40 | 3,71 | 4,01 | 4,30 | 4,58 | 4,84 | 5,10 |
38,0 | 2,20 | 2,28 | 2,44 | 2,60 | 2,76 | 2,99 | 3,36 | 3,73 | 4,08 | 4,42 | 4,75 | 5,06 | 5,36 | 5,65 |
40,0 | 2,32 | 2,41 | 2,58 | 2,75 | 2,91 | 3,16 | 3,56 | 3,95 | 4,33 | 4,69 | 5,04 | 5,38 | 5,71 | 6,02 |
42,0 | 2,45 | 2,54 | 2,72 | 2,90 | 3,07 | 3,33 | 3,76 | 4,17 | 4,57 | 4,96 | 5,34 | 5,70 | 6,05 | 6,39 |
42,4 | 2,47 | 2,56 | 2,74 | 2,92 | 3,10 | 3,37 | 3,80 | 4,21 | 4,62 | 5,01 | 5,39 | 5,76 | 6,12 | 6,46 |
44,5 | 2,60 | 2,70 | 2,89 | 3,08 | 3,27 | 3,55 | 4,01 | 4,45 | 4,88 | 5,30 | 5,71 | 6,10 | 6,48 | 6,85 |
45,0 | 2,63 | 2,73 | 2,92 | 3,12 | 3,31 | 3,59 | 4,05 | 4,50 | 4,94 | 5,37 | 5,78 | 6,18 | 6,57 | 6,95 |
48,3 | 2,83 | 2,94 | 3,15 | 3,36 | 3,57 | 3,88 | 4,38 | 4,87 | 5,35 | 5,81 | 6,27 | 6,71 | 7,14 | 7,55 |
50,0 | 2,94 | 3,05 | 3,27 | 3,49 | 3,70 | 4,02 | 4,55 | 5,06 | 5,56 | 6,05 | 6,52 | 6,98 | 7,43 | 7,87 |
51,0 | – | – | – | 3,56 | 3,78 | 4,11 | 4,65 | 5,17 | 5,68 | 6,18 | 6,67 | 7,14 | 7,61 | 8,05 |
54,0 | – | – | – | 3,78 | 4,02 | 4,37 | 4,94 | 5,50 | 6,05 | 6,59 | 7,11 | 7,62 | 8,12 | 8,61 |
57,0 | – | – | – | 4,01 | 4,26 | 4,63 | 5,24 | 5,84 | 6,42 | 7,00 | 7,56 | 8,11 | 8,64 | 9,17 |
60,0 | – | – | – | 4,23 | 4,49 | 4,89 | 5,53 | 6,17 | 6,79 | 7,40 | 8,00 | 8,59 | 9,16 | 9,72 |
60,3 | – | – | – | 4,25 | 4,51 | 4,91 | 5,56 | 6,20 | 6,83 | 7,44 | 8,04 | 8,63 | 9,21 | 9,77 |
63,5 | – | – | – | 4,49 | 4,77 | 5,19 | 5,88 | 6,56 | 7,22 | 7,88 | 8,52 | 9,15 | 9,76 | 10,37 |
68,0 | – | – | – | 4,82 | 5,12 | 5,58 | 6,32 | 7,06 | 7,78 | 8,49 | 9,18 | 9,87 | 10,54 | 11,20 |
70,0 | – | – | – | 4,97 | 5,28 | 5,75 | 6,52 | 7,28 | 8,03 | 8,76 | 9,48 | 10,19 | 10,89 | 11,57 |
73,0 | – | – | – | 5,19 | 5,52 | 6,01 | 6,82 | 7,61 | 8,40 | 9,17 | 9,92 | 10,67 | 11,40 | 12,13 |
76,0 | – | – | – | 5,41 | 5,75 | 6,27 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,57 | 10,37 | 11,15 | 11,92 | 12,68 |
82,5 | – | – | – | – | – | 6,83 | 7,75 | 8,67 | 9,57 | 10,45 | 11,33 | 12,19 | 13,04 | 13,88 |
83,0 | – | – | – | – | – | 6,87 | 7,80 | 8,72 | 9,63 | 10,52 | 11,40 | 12,27 | 13,13 | 13,97 |
89,0 | – | – | – | – | – | 7,39 | 8,40 | 9,39 | 10,37 | 11,34 | 12,29 | 13,24 | 14,17 | 15,08 |
95,0 | – | – | – | – | – | 7,91 | 8,99 | 10,05 | 11,11 | 12,15 | 13,18 | 14,20 | 15,20 | 16,19 |
102,0 | – | – | – | – | – | 8,51 | 9,68 | 10,83 | 11,97 | 13,10 | 14,22 | 15,32 | 16,41 | 17,49 |
Продолжение таблицы:
Диаметр (мм) | Масса метра (кг) при заданной толщине стенки (мм) | ||||||||
4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
104,0 | 9,87 | 11,05 | 12,22 | 13,37 | 14,51 | 15,64 | 16,75 | 17,86 | 18,95 |
108,0 | 10,27 | 11,50 | 12,71 | 13,91 | 15,10 | 16,28 | 17,45 | 18,60 | 19,74 |
114,0 | 10,86 | 12,16 | 13,45 | 14,73 | 15,99 | 17,24 | 18,48 | 19,71 | 20,92 |
121,0 | 11,55 | 12,94 | 14,31 | 15,68 | 17,03 | 18,36 | 19,69 | 21,00 | 22,30 |
127,0 | 12,14 | 13,61 | 15,05 | 16,49 | 17,91 | 19,33 | 20,73 | 22,11 | 23,49 |
133,0 | 12,74 | 14,27 | 15,79 | 17,30 | 18,80 | 20,29 | 21,76 | 23,22 | 24,67 |
140,0 | – | 15,05 | 16,66 | 18,25 | 19,84 | 21,41 | 22,97 | 24,52 | 26,05 |
146,0 | – | 15,71 | 17,40 | 19,07 | 20,73 | 22,37 | 24,01 | 25,63 | 27,24 |
152,0 | – | 16,38 | 18,14 | 19,88 | 21,61 | 23,33 | 25,04 | 26,74 | 28,42 |
159,0 | – | 17,16 | 19,00 | 20,83 | 22,65 | 24,46 | 26,25 | 28,03 | 29,80 |
165,0 | – | – | 19,74 | 21,64 | 23,54 | 25,42 | 27,29 | 29,14 | 30,98 |
168,0 | – | – | 20,11 | 22,05 | 23,98 | 25,90 | 27,80 | 29,70 | 31,58 |
178,0 | – | – | 21,34 | 23,41 | 25,46 | 27,50 | 29,53 | 31,54 | 33,55 |
180,0 | – | – | 21,59 | 23,68 | 25,76 | 27,82 | 29,88 | 31,92 | 33,94 |
194,0 | – | – | 23,32 | 25,58 | 27,83 | 30,07 | 32,29 | 34,51 | 36,71 |
203,0 | – | – | – | – | 29,16 | 31,51 | 33,85 | 36,17 | 38,48 |
219,0 | – | – | – | – | 31,53 | 34,07 | 36,61 | 39,13 | 41,64 |
245,0 | – | – | – | – | – | 38,24 | 41,10 | 43,94 | 46,77 |
273,0 | – | – | – | – | – | 42,73 | 45,93 | 49,12 | 52,29 |
299,0 | – | – | – | – | – | – | – | 53,93 | 57,42 |
324,0 | – | – | – | – | – | – | – | 58,55 | 62,35 |
325,0 | – | – | – | – | – | – | – | 58,74 | 62,55 |
351,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 67,68 |
356,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 68,67 |
Продолжение таблицы:
Диаметр (мм) | Масса метра (кг) при заданной толщине стенки (мм) | |||||||||||
8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | |
42,0 | 7,03 | 7,33 | 7,62 | 7,90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
42,4 | 7,11 | 7,42 | 7,72 | 8,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
44,5 | 7,55 | 7,89 | 8,21 | 8,52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
45,0 | 7,66 | 8,00 | 8,33 | 8,64 | – | – | – | – | – | – | – | – |
48,3 | 8,35 | 8,73 | 9,10 | 9,45 | – | – | – | – | – | – | – | – |
50,0 | 8,71 | 9,12 | 9,50 | 9,88 | – | – | – | – | – | – | – | – |
51,0 | 8,92 | 9,33 | 9,73 | 10,12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
54,0 | 9,55 | 10,00 | 10,44 | 10,86 | 11,68 | – | – | – | – | – | – | – |
57,0 | 10,18 | 10,66 | 11,14 | 11,60 | 12,49 | 13,33 | 14,12 | – | – | – | – | – |
60,0 | 10,81 | 11,33 | 11,84 | 12,34 | 13,30 | 14,22 | 15,08 | 15,89 | – | – | – | – |
60,3 | 10,87 | 11,39 | 11,91 | 12,41 | 13,38 | 14,30 | 15,17 | 15,99 | – | – | – | – |
63,5 | 11,54 | 12,11 | 12,66 | 13,20 | 14,25 | 15,25 | 16,20 | 17,10 | – | – | – | – |
68,0 | 12,48 | 13,11 | 13,72 | 14,31 | 15,47 | 16,58 | 17,64 | 18,65 | 19,62 | 20,53 | – | – |
70,0 | 12,90 | 13,55 | 14,18 | 14,81 | 16,02 | 17,17 | 18,28 | 19,34 | 20,36 | 21,32 | – | – |
73,0 | 13,53 | 14,22 | 14,89 | 15,55 | 16,83 | 18,06 | 19,25 | 20,38 | 21,47 | 22,50 | 23,49 | 24,43 |
76,0 | 14,16 | 14,88 | 15,59 | 16,29 | 17,64 | 18,95 | 20,21 | 21,42 | 22,58 | 23,69 | 24,75 | 25,76 |
82,5 | 15,52 | 16,32 | 17,11 | 17,89 | 19,41 | 20,87 | 22,29 | 23,66 | 24,98 | 26,25 | 27,47 | 28,64 |
83,0 | 15,63 | 16,44 | 17,23 | 18,01 | 19,54 | 21,02 | 22,45 | 23,83 | 25,17 | 26,45 | 27,68 | 28,86 |
89,0 | 16,89 | 17,77 | 18,64 | 19,49 | 21,17 | 22,71 | 24,38 | 25,91 | 27,38 | 28,82 | 30,20 | 31,53 |
95,0 | 18,14 | 19,10 | 20,04 | 20,97 | 22,80 | 24,57 | 26,30 | 27,98 | 29,60 | 31,18 | 32,71 | 34,19 |
102,0 | 19,61 | 20,65 | 21,68 | 22,70 | 24,70 | 26,64 | 28,54 | 30,39 | 32,19 | 33,94 | 35,65 | 37,30 |
104,0 | 20,03 | 21,10 | 22,15 | 23,19 | 25,24 | 27,24 | 29,18 | 31,08 | 32,93 | 34,73 | 36,48 | 38,19 |
108,0 | 20,87 | 21,98 | 23,09 | 24,18 | 26,32 | 28,42 | 30,47 | 32,47 | 34,41 | 36,31 | 38,16 | 39,96 |
114,0 | 22,13 | 23,32 | 24,49 | 25,66 | 27,95 | 30,20 | 32,39 | 34,54 | 36,63 | 38,68 | 40,68 | 42,63 |
121,0 | 23,59 | 24,87 | 26,13 | 27,38 | 29,85 | 32,27 | 34,63 | 36,95 | 39,22 | 41,64 | 43,61 | 45,73 |
127,0 | 24,85 | 26,20 | 27,54 | 28,86 | 31,48 | 34,04 | 36,56 | 39,02 | 41,44 | 43,81 | 46,13 | 48,40 |
133,0 | 26,11 | 27,53 | 28,94 | 30,34 | 33,11 | 35,82 | 38,48 | 41,10 | 43,66 | 46,18 | 48,64 | 51,06 |
140,0 | 27,58 | 29,09 | 30,58 | 32,07 | 35,01 | 37,89 | 40,73 | 43,51 | 46,25 | 48,94 | 51,58 | 54,17 |
146,0 | 28,83 | 30,42 | 31,99 | 33,55 | 36,63 | 39,67 | 42,65 | 45,58 | 48,47 | 51,31 | 54,09 | 56,83 |
152,0 | 30,09 | 31,75 | 33,40 | 35,03 | 38,26 | 41,44 | 44,57 | 47,66 | 50,69 | 53,67 | 56,61 | 59,49 |
159,0 | 31,56 | 33,30 | 35,04 | 36,76 | 40,16 | 43,51 | 46,82 | 50,07 | 53,28 | 56,44 | 59,54 | 62,60 |
165,0 | 32,81 | 34,63 | 36,44 | 38,23 | 41,79 | 45,30 | 48,74 | 52,20 | 55,50 | 58,80 | 62,05 | 65,26 |
168,0 | 33,45 | 35,30 | 37,14 | 38,98 | 42,60 | 46,18 | 49,70 | 53,18 | 56,61 | 59,99 | 63,32 | 66,60 |
178,0 | 35,54 | 37,52 | 39,48 | 41,44 | 45,31 | 49,14 | 52,91 | 56,63 | 60,31 | 63,93 | 67,50 | 71,03 |
180,0 | 35,96 | 37,96 | 39,96 | 41,94 | 45,86 | 49,73 | 53,55 | 57,32 | 61,05 | 64,72 | 68,35 | 71,92 |
194,0 | 38,90 | 41,07 | 43,24 | 45,39 | 49,65 | 53,87 | 58,04 | 62,16 | 66,23 | 70,25 | 74,22 | 78,14 |
203,0 | 40,78 | 43,07 | 45,34 | 47,61 | 52,10 | 56,53 | 60,92 | 65,26 | 69,56 | 73,80 | 77,99 | 82,13 |
219,0 | 44,14 | 46,62 | 49,09 | 51,55 | 56,44 | 61,27 | 66,05 | 70,79 | 75,47 | 80,11 | 84,70 | 89,24 |
245,0 | 49,59 | 52,39 | 55,18 | 57,96 | 63,49 | 68,96 | 74,39 | 79,77 | 85,09 | 90,37 | 95,60 | 100,78 |
273,0 | 55,46 | 58,61 | 61,74 | 64,87 | 71,08 | 77,25 | 83,37 | 89,43 | 95,45 | 101,42 | 107,34 | 113,21 |
299,0 | 60,91 | 64,38 | 67,84 | 71,28 | 78,14 | 84,94 | 91,70 | 98,41 | 105,07 | 111,68 | 118,24 | 124,75 |
324,0 | 66,14 | 69,92 | 73,69 | 77,45 | 84,92 | 92,34 | 99,72 | 107,04 | 114,32 | 121,54 | 128,71 | 135,84 |
325,0 | 66,36 | 70,15 | 73,93 | 77,69 | 85,19 | 92,64 | 100,04 | 107,39 | 114,69 | 121,94 | 129,14 | 136,29 |
351,0 | 71,81 | 75,92 | 80,02 | 84,11 | 92,24 | 100,33 | 108,37 | 116,36 | 124,30 | 132,20 | 140,04 | 147,83 |
356,0 | – | 77,03 | 81,18 | 85,34 | 93,60 | 101,81 | 109,98 | 118,09 | 126,15 | 134,17 | 142,12 | 150,05 |
377,0 | – | 81,69 | 86,11 | 90,52 | 99,30 | 108,03 | 116,71 | 125,34 | 133,92 | 142,46 | 150,94 | 159,37 |
402,0 | – | 87,24 | 91,97 | 96,68 | 106,08 | 115,43 | 124,72 | 133,97 | 143,17 | 152,32 | 161,42 | 170,47 |
406,0 | – | 88,12 | 92,90 | 97,67 | 107,16 | 116,61 | 126,01 | 135,35 | 144,65 | 153,90 | 163,09 | 172,25 |
426,0 | – | 92,57 | 97,59 | 102,60 | 112,59 | 122,53 | 132,42 | 142,26 | 152,05 | 161,79 | 171,48 | 181,12 |
450,0 | – | 97,89 | 103,21 | 108,52 | 119,10 | 129,63 | 140,11 | 150,54 | 160,93 | 171,26 | 181,54 | 191,78 |
457,0 | – | 99,44 | 104,84 | 110,25 | 121,00 | 131,70 | 142,36 | 152,95 | 163,52 | 174,01 | 184,47 | 194,87 |
465,0 | – | 101,22 | 106,73 | 112,73 | 123,17 | 134,07 | 144,92 | 155,72 | 166,47 | – | – | – |
480,0 | – | 104,55 | 110,24 | 115,92 | 127,24 | 138,51 | 149,73 | 160,90 | 172,02 | – | – | – |
500,0 | – | 108,99 | 114,93 | 120,85 | 132,66 | 144,43 | 156,14 | 167,81 | 179,42 | – | – | – |
508,0 | – | 110,76 | 116,79 | 122,82 | 134,83 | 146,78 | 158,70 | 170,56 | 182,37 | 194,13 | 205,85 | 217,51 |
530,0 | – | 115,65 | 121,96 | 128,25 | 140,80 | 153,31 | 165,76 | 178,17 | 190,52 | – | – | – |
550,0 | – | 120,09 | 126,64 | 133,18 | 146,23 | 159,23 | 172,17 | 185,07 | 197,92 | – | – | – |
Окончание таблицы:
Диаметр (мм) | Масса метра (кг) при заданной толщине стенки (мм) | |||||||||||
19,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | |
73,0 | 25,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
76,0 | 26,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
82,5 | 29,76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
83,0 | 30,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
89,0 | 32,81 | 34,04 | 36,36 | 38,48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
95,0 | 35,62 | 37,00 | 39,62 | 42,03 | – | – | – | – | – | – | – | – |
102,0 | 38,90 | 40,46 | 43,41 | 46,18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
104,0 | 39,83 | 41,44 | 44,50 | 47,36 | – | – | – | – | – | – | – | – |
108,0 | 41,71 | 43,41 | 46,67 | 49,73 | 51,18 | 52,59 | 55,25 | – | – | – | – | – |
114,0 | 44,52 | 46,37 | 49,93 | 53,28 | 54,88 | 56,44 | 59,40 | – | – | – | – | – |
121,0 | 47,80 | 49,83 | 53,72 | 57,42 | 59,20 | 60,92 | 64,23 | – | – | – | – | – |
127,0 | 50,62 | 52,79 | 56,98 | 60,97 | 62,90 | 64,77 | 68,37 | 71,78 | – | – | – | – |
133,0 | 53,43 | 55,75 | 60,23 | 64,52 | 66,59 | 68,62 | 72,52 | 76,21 | 79,72 | – | – | – |
140,0 | 56,71 | 59,20 | 64,03 | 68,67 | 70,91 | 73,11 | 77,35 | 81,39 | 85,24 | 88,89 | 90,64 | 92,34 |
146,0 | 59,52 | 62,16 | 67,29 | 72,22 | 74,61 | 76,95 | 81,49 | 85,83 | 89,98 | 93,92 | 95,82 | 97,67 |
152,0 | 62,33 | 65,12 | 71,54 | 75,77 | 78,31 | 80,80 | 85,64 | 90,27 | 94,71 | 98,95 | 101,00 | 103,00 |
159,0 | 65,61 | 68,57 | 74,34 | 79,91 | 82,63 | 85,29 | 90,47 | 95,45 | 100,23 | 104,82 | 107,04 | 109,21 |
165,0 | 68,42 | 71,53 | 77,59 | 83,46 | 86,32 | 89,13 | 94,61 | 99,89 | 104,96 | 109,84 | 112,21 | 114,53 |
168,0 | 69,83 | 73,01 | 79,22 | 85,24 | 88,17 | 91,06 | 96,68 | 102,11 | 107,34 | 112,37 | 114,81 | 117,20 |
178,0 | 74,51 | 77,94 | 84,65 | 91,15 | 94,34 | 97,47 | 103,59 | 109,51 | 115,22 | 120,74 | 123,43 | 126,07 |
180,0 | 75,45 | 78,93 | 85,73 | 92,34 | 95,57 | 98,76 | 104,97 | 110,99 | 116,81 | 122,43 | 125,17 | 127,86 |
194,0 | 82,01 | 85,83 | 93,33 | 100,63 | 104,21 | 107,73 | 114,64 | 121,35 | 127,86 | 134,17 | 137,25 | 140,29 |
203,0 | 86,23 | 90,27 | 98,21 | 105,96 | 109,75 | 113,50 | 120,85 | 128,00 | 134,96 | 141,72 | 145,02 | 148,28 |
219,0 | 93,72 | 98,16 | 106,89 | 115,43 | 119,62 | 123,76 | 131,90 | 139,84 | 147,58 | 155,13 | 158,83 | 162,48 |
245,0 | 105,91 | 110,99 | 121,00 | 130,81 | 135,65 | 140,43 | 149,85 | 159,08 | 168,10 | 176,93 | 181,27 | 185,56 |
273,0 | 119,03 | 124,80 | 136,19 | 147,39 | 152,91 | 158,39 | 169,19 | 179,79 | 190,20 | 200,41 | 205,44 | 210,42 |
299,0 | 131,21 | 137,62 | 150,30 | 162,78 | 168,94 | 175,06 | 187,14 | 199,03 | 210,72 | 222,21 | 227,88 | 233,51 |
324,0 | 142,91 | 149,95 | 163,86 | 177,56 | 184,35 | 191,07 | 204,40 | 217,52 | 230,43 | 243,16 | 249,45 | 255,68 |
325,0 | 143,39 | 150,45 | 164,40 | 178,17 | 184,97 | 191,73 | 205,10 | 218,26 | 231,24 | 244,01 | 250,32 | 256,59 |
351,0 | 155,58 | 163,27 | 178,51 | 193,55 | 201,00 | 208,40 | 223,05 | 237,50 | 251,75 | 265,81 | 272,77 | 279,67 |
356,0 | 157,91 | 165,73 | 181,22 | 196,50 | 204,08 | 211,59 | 226,50 | 241,20 | 255,68 | 269,99 | 277,06 | 284,09 |
377,0 | 167,76 | 176,09 | 192,62 | 208,94 | 217,03 | 225,07 | 241,00 | 256,74 | 272,27 | 287,61 | 295,21 | 302,75 |
